15/2/2024 - 22:39 - TANDIL
Con más de 350 inscriptos se llevó a cabo este domingo la correcaminata solidaria Jano por Todos, con largada y llegada en el Polideportivo Municipal “Eduardo Aldasoro”.
En caballeros se impuso Juan Retondo y en damas Natalia Cabrera. En caminantes varones, el primer lugar del podio fue para Néstor Brescia y en mujeres para Claudina Carnovali.
CLASIFICACION GENERAL
| GENERAL CABALLEROS | |||
| 1 | Retondo Juan Ariel | 25´47" | UNICEN |
| 2 | Vega Gaston | 26´20" | RUNNING GARUFFI |
| 3 | Lacoste Diego | 26´32" | LIBRE |
| CABALLEROS JUVENILES (18-19) | |||
| 1 | Moriones Tomas | 26´38" | UNICEN |
| CABALLEROS MAYORES (20-34) | |||
| 1 | Vega Gaston | 26´20" | RUNNING GARUFFI |
| 2 | Lacoste Diego | 26´32" | LIBRE |
| 3 | Cacace Raul | 27´18" | LIBRE |
| 4 | Del Collado Marcelo | 28´02" | VO2 MAX |
| 5 | Gomory Damian | 28´20" | ESTAS PARA MAS |
| 6 | Cafasso Claudio Misael | 28´46" | ACTIVO ENTRENA |
| 7 | Fischer Federico (no copiar) | 28´47" | VO2 MAX |
| 8 | Moris Braian | 28´59" | CORREDORES NOCTURNOS |
| 9 | Funes Enzo Adrian | 29´33" | LIBRE |
| 10 | Mayora Ezequiel | 30´13" | CORREDORES NOCTURNOS |
| 11 | Prieto Leonel | 30´43" | GARDEY |
| 12 | Tomes Carlos | 33´39" | LIBRE |
| 13 | Salvatierra Ricardo | 33´51" | LIBRE |
| 14 | Gasna Luis | 34´00" | LIBRE |
| 15 | Fernandez Nicolas | 34´18" | ACTIVO ENTRENA |
| 16 | Presa Carlos | 34´40" | ACTIVO ENTRENA |
| 17 | Castaño Daniel | 34´41" | LIBRE |
| 18 | Balbino Tomas | 34´42" | LIBRE |
| 19 | Rodriguez Martin | 34´43" | VO2 MAX |
| 20 | Caminos Pablo | 34´44" | LA FLORIDA |
| 21 | Lumbreras Mariano | 35´16" | VO2 MAX |
| 22 | Ibañez Pablo Andres | 35´48" | VO2 MAX |
| 23 | Martinez Lucas Damian | 35´56" | ACTIVO ENTRENA |
| 24 | Villar Sebastian | 36´36" | LIBRE |
| 25 | Saghin Pablo | 36´45" | LIBRE |
| 26 | Santomil Maximiliano | 37´36" | LIBRE |
| 27 | Gimenez Gonzalo | 38´03" | LIBRE |
| 28 | Fiorentino Laureano | 38´30" | LIBRE |
| 29 | Ibañez Santiago | 38´32" | LIBRE |
| 30 | Jara Rodrigo | 38´40" | LIBRE |
| 31 | Tosini Marcos Ariel | 39´05" | LIBRE |
| 32 | Martinez Pablo | 39´26" | LIBRE |
| 33 | Ballent Alfredo | 40´43" | LIBRE |
| 34 | Cachiarelli Patricio | 40´54" | LIBRE |
| 35 | Carrera Luciano | 42´21" | LIBRE |
| 36 | Nagy Luciano | 42´22" | LIBRE |
| 37 | Tello Gaston | 44´16" | LIBRE |
| 38 | Ledesma Leandro | 58´38" | LIBRE |
| CABALLEROS PRE-MASTER (35-39) | |||
| 1 | Retondo Juan Ariel | 25´47" | UNICEN |
| 2 | Menna Mariano | 27´26" | LIBRE |
| 3 | Rodriguez Carlos | 28´32" | LIBRE |
| 4 | Goñi Mauricio Martin | 28´55" | LIBRE |
| 5 | Alvarez Sebastian | 32´56" | LIBRE |
| 6 | Isaac Luna | 34´59" | LIBRE |
| 7 | Martinez Marcelo | 36´39" | LIBRE |
| 8 | Gallo Tony | 38´54" | ACTIVO ENTRENA |
| 9 | Quinteros Cristian | 40´37" | ACTIVO ENTRENA |
| 10 | Clasadonte Cristian | 43´15" | JANO POR TODOS |
| 11 | Cuevas Benito | 46´55" | LIBRE |
| 12 | Acuña Matias | 47´58" | LIBRE |
| CABALLEROS MASTER A (40-44) | |||
| 1 | Belluer Eduardo | 28´58" | VO2 MAX |
| 2 | Amaya Raul | 31´45" | LIBRE |
| 3 | Torresi Cristian | 35´26" | JP OUTDOOR |
| 4 | Gomez Juan Fernando | 35´38" | LIBRE |
| 5 | Groppa German | 35´50" | LIBRE |
| 6 | Garcia Fernando | 37´49" | CINEMABAR |
| 7 | Santomil Fernando | 39´14" | LIBRE |
| 8 | Lucas Carlos Alberto | 43´45" | LIBRE |
| 9 | Buffa Hugo Marcelo | 58´37" | ACTIVO ENTRENA |
| 10 | Otharan Walter | 58´39" | ACTIVO ENTRENA |
| CABALLEROS MASTER B (45-49) | |||
| 1 | Diaz Raul Eduardo | 30´48" | LIBRE |
| 2 | Rossi Juan Enrique | 32´16" | LIBRE |
| 3 | Pagola Juan | 32´43" | LIBRE |
| 4 | Alabart Alberto | 32´59" | CELESTE Y BLANCA |
| 5 | Garcia Osvaldo | 34´20" | LIBRE |
| 6 | Merlo Miguel | 40´36" | LIBRE |
| 7 | Escudero Mauricio Alejandro | 41´18" | LIBRE |
| 8 | Guccione Daniel | 44´36" | LIBRE |
| 9 | Actis Caporale Gustavo | 44´40" | LIBRE |
| 10 | Pastorino Jose Ignacio Ramon | 51´14" | JANO POR TODOS |
| CABALLEROS MASTER C (50-54) | |||
| 1 | Reinoso Omar | 30´36" | UNION Y PROGRESO |
| 2 | Ruben Hipolito | 42´10" | LIBRE |
| 3 | Elissondo Luis | 42´12" | VZ RUNNING TEAM |
| 4 | Dinolfo Gustavo Andres | 50´05" | LIBRE |
| CABALLEROS MASTER D (55-59) | |||
| 1 | Simon Julio | 30´56" | VO2 MAX |
| 2 | Meilan Jose | 33´28" | CELESTE Y BLANCA |
| 3 | Alvarez Jose Luis | 34´50" | UNION Y PROGRESO |
| 4 | Martinez Rodolfo Angel | 35´20" | CORREDORES NOCTURNOS |
| 5 | Dupleix Carlos Ricardo | 38´42" | LIBRE |
| 6 | Martinez Binelli Ruben | 40´45" | ACTIVO ENTRENA |
| 7 | Casut Juan Carlos | 43´57" | ACTIVO ENTRENA |
| CABALLEROS MASTER E (60-64) | |||
| 1 | Goncalvez Juan Carlos | 34´26" | SIMPLEMENTE DEPORTE |
| 2 | Igoa Bernardo | 36´50" | AYACUCHO |
| 3 | Camara Victor Daniel | 40´23" | LIBRE |
| 4 | Pozal Daniel | 42´05" | LIBRE |
| CABALLEROS MASTER F (65-69) | |||
| 1 | Aribe Pedro | 40´44" | LIBRE |
| CABALLEROS MASTER G (70-74) | |||
| 1 | Fleitas Raul | 43´35" | SINDICATO EMP. COMERCIO |
| CABALLEROS MASTER H (75-79) | |||
| 1 | Pagnaco Jorge | 44´08" | LIBRE |
| 2 | Hipolito Roberto | 58´58" | LIBRE |
| CABALLEROS AEROBISTAS | |||
| 1 | Cianalli Mauro Ezequiel | 41´43" | LIBRE |
| CABALLEROS ESPECIAL UNICA | |||
| 1 | Melfli Jorge | 30´14" | BAR TITO |
| CABALLEROS MENORES (15-16-17) | |||
| 1 | Zurzolo Garua Felipe | 29´34" | UNICEN |
| 2 | Rodriguez Marcos Nicolas | 30´94" | CORREDORES NOCTURNOS |
| 3 | Zin Santiago | 32´54" | CORREDORES NOCTURNOS |
| 4 | Rancaño Goñi Gonzalo | 36´14" | ESTAS PARA MAS |
| 5 | Correa Jonathan Nahuel | 36´47" | LIBRE |
| GENERAL DAMAS | |||
| 1 | Cabrera Natalia | 32´30" | DANIEL FIASCHETTI |
| 2 | Belen Natalia Noemi | 32´55" | GUILLE PERAZZONE |
| 3 | Ochandorena Laura | 33´34" | UNICEN |
| DAMAS JUVENILES (18-19) | |||
| 1 | Diaz Celeste | 40´29" | LIBRE |
| 2 | Bogotto Natalia | 48´00" | TANDILSPORT RUNNING |
| DAMAS MAYORES (20-34) | |||
| 1 | Larocca Lorenza | 35´24" | JP OUTDOOR |
| 2 | Perco Gisele | 36´04" | LIBRE |
| 3 | Oliveto Maria Victoria | 36´33" | GUILLE PERAZZONE |
| 4 | Grierson Florencia | 38´50" | FP TEAM |
| 5 | Kwist Melina | 38´53" | CORREDORES NOCTURNOS |
| 6 | Martinez Malvina | 39´30" | GP RUNNING |
| 7 | Sanchez Muriel | 40´08" | LIBRE |
| 8 | Severo Maria Valeria | 40´58" | LIBRE |
| 9 | Tapia Erica Vanesa | 41´26" | LIBRE |
| 10 | Dupleix Maria Dolores | 41´48" | LIBRE |
| 11 | Villegas Natalia | 42´02" | LIBRE |
| 12 | Lopepe Agustina | 42´53" | TANDILSPORT RUNNING |
| 13 | Ropero Edith | 44´02" | LIBRE |
| 14 | Fischer Gabriela | 46´56" | VO2 MAX |
| 15 | Guajardo Gabriela | 47´39" | LIBRE |
| 16 | Zulungaray Maria | 47´40" | LIBRE |
| 17 | Dinolfo Lucia | 50´06" | LIBRE |
| DAMAS PRE-MASTER (35-39) | |||
| 1 | Vargas Noelia | 34´05" | CORREDORES NOCTURNOS |
| 2 | Acuña Soledad | 35´27" | LIBRE |
| 3 | Severo Antonela | 37´38" | LIBRE |
| 4 | Roman Nadia | 39´57" | VO2 MAX |
| 5 | Islas Melisa | 40´38" | VO2 MAX |
| 6 | Oroz Maricruz | 42´11" | VZ RUNNING TEAM |
| 7 | Burgos Chantal | 42´54" | KUMELEN |
| 8 | Fraga Maria Soledad | 44´15" | ACTIVO ENTRENA |
| 9 | Perrone Malvina | 48´28" | LIBRE |
| 10 | Costa Gabriela | 49´16" | ACTIVO ENTRENA |
| 11 | Peralta Carolina | 51´55" | LIBRE |
| DAMAS MASTER A (40-44) | |||
| 1 | Belen Natalia Noemi | 32´55" | GUILLE PERAZZONE |
| 2 | Cotine Chela | 35´06" | LIBRE |
| 3 | Mendez Nancy Valeria | 36´05" | UNION Y PROGRESO |
| 4 | Monsalvo Romina | 36´23" | LIBRE |
| 5 | Fagiani Virginia | 38´43" | FMC |
| 6 | Irers Paula | 38´46" | UNICEN |
| 7 | Siervo Telma | 40´59" | LIBRE |
| 8 | Usuna Marisa | 42´28" | LIBRE |
| 9 | Tuculet Agustina | 42´38" | LIBRE |
| 10 | Polic Barbara | 42´45" | LIBRE |
| 11 | Galarza Hipolita | 42´50" | RAUCH |
| 12 | Ponce Maia Alejandra | 42´56" | LIBRE |
| 13 | Bayerque Mariana | 44´13" | ACTIVO ENTRENA |
| DAMAS MASTER B (45-49) | |||
| 1 | Cabrera Natalia | 32´30" | DANIEL FIASCHETTI |
| 2 | Ochandorena Laura | 33´34" | UNICEN |
| 3 | Alsino Maria Jose | 44´58" | ACTIVO ENTRENA |
| 4 | Jarque Fernanda | 51´43" | ACTIVO ENTRENA |
| 5 | Sombra Marcela | 55´58" | LIBRE |
| DAMAS MASTER C (50-54) | |||
| 1 | Nibaldi Marcela | 39´06" | LIBRE |
| 2 | Arguello Graciela Alejandra | 40´56" | LIBRE |
| 3 | Chiuffo Adriano | 46´50" | LIBRE |
| 4 | Hidalgo Mirta | 53´00" | KUMELEN |
| 5 | Martinez Sonia | 56´54" | ACTIVO ENTRENA |
| 6 | D´amore Claudia | 59´47" | LIBRE |
| DAMAS MASTER D (55-59) | |||
| 1 | Cufre Maria Cristina | 43´00" | JANO POR TODOS |
| 2 | Solis Alejandra | 43´41" | LIBRE |
| DAMAS MASTER E (60-64) | |||
| 1 | Colombo Marisa | 51´42" | ACTIVO ENTRENA |
| DAMAS MASTER H (75-79) | |||
| 1 | Romay Erica | 53´21" | LIBRE |
| CABALLEROS CAMINANTES UNICA | |||
| 1 | Brescia Nestor Anibal | 22´23" | LA FLORIDA |
| 2 | Sanchez Osmar | 22´45" | LA FLORIDA-VELA |
| 3 | Fernandino Ruben | 25´22" | MARIA PARA TODOS |
| 4 | Rodriguez Juan Oscar | 25´33" | CLUB KRAYER |
| 5 | Luque Mauro | 25´36" | LIBRE |
| 6 | Gigena Mario | 25´38" | LA FLORIDA |
| 7 | Domenezz Diego Roberto | 26´11" | SEC |
| 8 | Islas Marcelo Fabian | 26´25" | LIBRE |
| 9 | Luque Carlos | 27´04" | LIBRE |
| 10 | Burelle Elian | 27´42" | JANO POR TODOS |
| 11 | Cachicarami Peña Manuel | 28´05" | PERU |
| 12 | Fayo Mauricio | 28´07" | LIBRE |
| 13 | Tello Carlos | 28´48" | LIBRE |
| 14 | Zin Walter Omar | 28´52" | CORREDORES NOCTURNOS |
| 15 | Alvarez Guillermo | 29´04" | CAMINANDO TANDIL |
| 16 | Martorello Ariel Carlos | 30´15" | LIBRE |
| 17 | Cabero Matias | 30´27" | LIBRE |
| 18 | Diaz Pace Diego Martin | 30´34" | LIBRE |
| 19 | Aresqueta Angel | 31´32" | LIBRE |
| 20 | Payero Jose Mario | 31´33" | JANO POR TODOS |
| 21 | Juarez Fernando Agustin | 32´00" | LIBRE |
| 22 | Canevello Andres Gustavo | 32´14" | LIBRE |
| 23 | Guaita Eduardo Dario | 33´22" | LIBRE |
| 24 | Martinez Matias Manuel | 34´30" | LIBRE |
| 25 | Bamonde Claudio | 35´10" | NECOCHEA TEAM |
| 26 | Mazzola Mario | 36´36" | LIBRE |
| 27 | Inda Jose Ignacio | 37´10" | LIBRE |
| 28 | Retondo Juan Martin | 37´11" | LIBRE |
| 29 | Inda De Pion Fermin | 37´12" | LIBRE |
| 30 | Garcia Usandizaga Serafin | 38´07" | LIBRE |
| 31 | Giannaccini Diego | 38´20" | LIBRE |
| 32 | Conte Raul | 38´26" | LIBRE |
| 33 | Heredia Roberto | 38´27" | LIBRE |
| 34 | Galameri Ramiro | 38´49" | LIBRE |
| 35 | Carbone Nicolas Abel | 39´12" | LIBRE |
| 36 | Lopez Oscar | 39´24" | LIBRE |
| 37 | Cava Marcelo | 39´56" | LIBRE |
| 38 | Actis Caporale Leopoldo | 40´51" | LIBRE |
| 39 | Caraballo Adrian | 41´14" | JANO POR TODOS |
| 40 | Maresca Daniel | 41´47" | LIBRE |
| 41 | Lemma Roberto | 41´52" | LIBRE |
| 42 | Barragan Julio Ricardo | 41´53" | LIBRE |
| 43 | Selenave Pedro | 42´11" | LIBRE |
| 44 | Presa Mario | 42´12" | LIBRE |
| 45 | Stagnoli German | 46´12" | LIBRE |
| 46 | Rossini Alberto Federico | 48´10" | LIBRE |
| DAMAS CAMINANTES UNICA | |||
| 1 | Carnovali Claudina | 23´56" | LA FLORIDA |
| 2 | Ortellado Sonia Maria del Carmen | 25´22" | LIBRE |
| 3 | Acuña Sonia Liliana | 27´14" | LA FLORIDA |
| 4 | Cabrera Carla | 27´19" | LIBRE |
| 5 | Gomez Graciela | 28´10" | LIBRE |
| 6 | Franco Luz Marina | 29´30" | LIBRE |
| 7 | Daglio Patricia | 29´31" | LIBRE |
| 8 | Beli Maria Leticia | 29´47" | JANO POR TODOS |
| 9 | Benite Lida Daniela | 29´56" | LIBRE |
| 10 | Calegari Adriana | 30´05" | LIBRE |
| 11 | Rivero Patricia | 30´19" | LIBRE |
| 12 | Suarez Andrea | 30´26" | LIBRE |
| 13 | Gomes Susana | 30´38" | LIBRE |
| 14 | Marcelo Sandra | 30´39" | LIBRE |
| 15 | Villarino Marcela | 30´40" | LIBRE |
| 16 | Alonso Marina Paula | 30´41" | LIBRE |
| 17 | Eliceguy Lucia | 30´42" | LIBRE |
| 18 | Cattaneo Martina | 31´19" | LIBRE |
| 19 | Barcelo Monica | 31´20" | LIBRE |
| 20 | Agüero Soledad | 31´27" | LIBRE |
| 21 | Auce Norma | 31´43" | LIBRE |
| 22 | Paredes Alicia | 31´49" | LIBRE |
| 23 | Cornaglia Myrian | 32´06" | LIBRE |
| 24 | Canevello Maria Florencia | 32´15" | LIBRE |
| 25 | Aspesi Elsa Leonor | 32´17" | FP TEAM |
| 26 | Gomez Mirta | 32´18" | JANO POR TODOS |
| 27 | Larrondo Nora | 32´19" | LIBRE |
| 28 | Lopez Valeria | 32´45" | LIBRE |
| 29 | Acosta Marianela | 33´04" | LIBRE |
| 30 | Toro Jaquelyne | 33´10" | LIBRE |
| 31 | Fuxman Cecilia Alicia | 33´11" | FSM |
| 32 | Dabove Mariela | 33´12" | LIBRE |
| 33 | Hidalgo Stella Maris | 33´13" | LIBRE |
| 34 | Lezcano Marta Griselda | 33´14" | FSM |
| 35 | Yacob Alzugaray Maria Belen | 33´20" | FSM |
| 36 | Coriea Ana Rosa | 33´21" | LIBRE |
| 37 | Paiva Mariela | 33´32" | LIBRE |
| 38 | Perez Mart Susana | 33´33" | LIBRE |
| 39 | Ferreyra Claudia Elizabeth | 33´34" | LIBRE |
| 40 | Christensen Claudia Liliana | 33´35" | LIBRE |
| 41 | Mayon Maria Rosa | 33´36" | CAMINANDO TANDIL |
| 42 | Carabajal Adriana | 33´49" | LIBRE |
| 43 | Guzman Fabiana | 34´00" | LIBRE |
| 44 | Castro Lorena Silvina | 34´07" | LIBRE |
| 45 | Quintana Graciela | 34´12" | LIBRE |
| 46 | Loto Angelica | 34´13" | LIBRE |
| 47 | Arraquistan Maria Andrea | 34´14" | LIBRE |
| 48 | Acuña Silvia | 34´15" | VZ RUNNING TEAM |
| 49 | Araquistan Paula | 34´16" | VZ RUNNING TEAM |
| 50 | Ramil Marta | 34´17" | LIBRE |
| 51 | Gomez Elizabeth Carmen | 34´23" | LIBRE |
| 52 | Lujan Maria Eugenia | 34´24" | LIBRE |
| 53 | Zabaleta Veronica | 34´50" | VZ RUNNING TEAM |
| 54 | Taladriz Luisa | 34´51" | VZ RUNNING TEAM |
| 55 | Garmendia Maria Carmen | 34´53" | LA FLORIDA |
| 56 | Eleno Elisabeth | 34´58" | LIBRE |
| 57 | Eleno Analia | 34´59" | LIBRE |
| 58 | Cerfoglio Marta | 35´17" | NECOCHEA TEAM |
| 59 | Castaño Antonella | 35´18" | LIBRE |
| 60 | Villegas Vilma | 35´56" | LIBRE |
| 61 | Usandizaga Maria Regina | 35´57" | LIBRE |
| 62 | Fernandez Analia | 36´03" | CAMINANDO TANDIL |
| 63 | Venanzi Paula | 36´10" | LIBRE |
| 64 | Rodriguez Corina Iris | 36´13" | LIBRE |
| 65 | Rivera Patricia Elizabet | 36´18" | LIBRE |
| 66 | Pellejero Silvia Irene | 36´19" | LIBRE |
| 67 | Romeo Mariela Alejandra | 36´24" | CAMINANDO TANDIL |
| 68 | Ali Norma Beatriz | 36´33" | CAMINANDO TANDIL |
| 69 | Abad Maria Maite | 36´35" | LIBRE |
| 70 | Nagy Maia Marianela | 36´37" | LIBRE |
| 71 | Leiva Maria Lorena | 36´53" | LIBRE |
| 72 | Leiva Malena | 36´58" | LIBRE |
| 73 | Nagy Laura Paola | 37´03" | LIBRE |
| 74 | Diaz Ana Maria | 37´09" | LIBRE |
| 75 | Rossini Mariel Liliana | 38´09" | LIBRE |
| 76 | Rossini Silvina Beatriz | 38´10" | LIBRE |
| 77 | Cardello Gabriela | 38´16" | LIBRE |
| 78 | Valor Julia | 38´17" | LIBRE |
| 79 | Valor Lucrecia | 38´18" | LIBRE |
| 80 | Martinez Marcela | 38´19" | TANDIL |
| 81 | Marini Veronica | 38´48" | LIBRE |
| 82 | Lazarte Roxana Sonia | 39´05" | LIBRE |
| 83 | Garcimuño Mayra | 39´11" | LIBRE |
| 84 | Bonuccelli Elida | 39´25" | LIBRE |
| 85 | De Libiano Elorieta | 39´47" | LIBRE |
| 86 | Bianchi Teresa | 39´48" | JANO POR TODOS |
| 87 | Ateiro Cecilia | 39´53" | LIBRE |
| 88 | Manso Maria Victoria | 39´54" | JANO POR TODOS |
| 89 | Cava Mariana Andrea | 39´55" | LIBRE |
| 90 | Cava Martina | 39´57" | LIBRE |
| 91 | Hernandorena Ana | 40´08" | LIBRE |
| 92 | Rodriguez Monica Susana | 40´47" | LIBRE |
| 93 | Gonzalez Nelly | 40´48" | ACTIVO ENTRENA |
| 94 | Martinez Bravo Lola | 40´49" | LIBRE |
| 95 | Actis Caporale Maria Luisa | 40´50" | LIBRE |
| 96 | Actis Caporale Veronica | 41´01" | LIBRE |
| 97 | Robbiani Susana Andrea | 41´02" | LIBRE |
| 98 | Martinez Marcela | 41´33" | JANO POR TODOS-QUILMES |
| 99 | Natale Veronica Laura | 41´34" | JANO POR TODOS |
| 100 | Lebetti Laura | 41´35" | LIBRE |
| 101 | Distefano Marcela Elena | 41´48" | JANO POR TODOS |
| 102 | Abad Mercedes | 41´49" | LIBRE |
| 103 | Terenzio Cynthia | 41´50" | LIBRE |
| 104 | Obrejon Andrea | 41´51" | LIBRE |
| 105 | Rotonda Cecilia | 41´54" | FMC |
| 106 | Matos Teresa | 42´09" | LIBRE |
| 107 | Romeo Teresita Susana | 42´10" | LIBRE |
| 108 | Burgos Norma | 45´49" | ACTIVO ENTRENA |
| 109 | Acosta Stella Maris | 48´11" | LIBRE |
")